PET fólie
PET fólie – 3-vrstvá fólie na bázi Polyethylentereftalátu, dostupná v následujících provedeních:
- A-PET (A/A/A) – všechny vrstvy jsou vyrobeny z primární suroviny.
- A-PET (A/B/A) - až 100% recyklátu ve všech vrstvách
- GAG -PET (A/B/A) – „A” vrstva vyrobena z G-PET.
- G-PET (A/A/A) – všechny vrstvy jsou vyrobeny z G-PET.
Základní vlastnosti PET fólií
| Vlastnosti | A-PET | G-PET | GAG-PET |
|---|---|---|---|
| Hustota | 1,33 g/cm3 | 1,27 g/cm3 | 1,31 g/cm3 |
| Ohebnost | vysoká | nízká | střední |
| Tvarovatelnost | dobrá | velmi dobrá | dobrá |
| Tisk (sítotisk/UV-offset) | dobrý | velmi dobrý | velmi dobrý |
| Děrování - sekání | vysoké opotřebení nástroje | normální opotřebení nástroje | normální opotřebení nástroje |
| Svařování: | |||
| - Teplem | ano | ano | ano |
| - Ultrazvukem | ano | ano | ano |
| - Vysokofrekvenční | ne | ano | ano |
| Zpracování | srovnatelné s PP | srovnatelné s PVC | srovnatelné s PVC |
Aplikace: balení technických a potravinářských výrobků, reklama.
Pro potravinářské fólie deklarujeme shodnost se směrnicemi Evropské unie o materiálech a předmětech z plastů:
- 2004/1935/ES ze dne 27.10. 2004
- 2005/1895/EC ze dne 18.11. 2005
- 2006/2023/EC ze dne 22.12. 2006
- 2011/10/EC ze dne 14.1. 2011
- a směrnicí 94/62/EC o obalech a obalových odpadech
| Základní parametry PET fólií | |
|---|---|
| Tloušťka | 150 - 1000 µ |
| Maximální šířka | 1500 mm |
| Maximální průměr role | 1200 mm |
| Rázová houževnatost | > 300 kJ/m2 |
| Tvarování | Standard - hluboké |
| Metalizace | Zlatá a stříbrná dle požadavku zákazníka |
| Potisk | Ano - sítotisk, offset |
| Svařování / Laminování | Termální / ultrazvuk |
| Provedení | Lesk, matné |
| Formáty | Minimálně 500x600 mm |
Nejběžnější barvy jsou transparentní, bílá a černá fólie, dle přání zákazníka lze vyrobit provedení jak průsvitných barev, tak neprůhledných - krytých.
Nabízíme službu řezání fólie v rolích na požadovaný rozměr.
Máte zájem o námi nabízené produkty - nezávazně vyplňte poptávkový formulář!
