Зрошувач типу DCHV 30
Властивості блоку зрошувача типу DCHV 30.0
- Охолоджувальний наповнювач з вигинатими каналами.
- Мінімізація ризику забивання.
- Підходить для застосування з водою низької якості.
- Рівномірне розподіл води по об'єму з максимальною охолоджувальною ефективністю.
| Зрошувач типу DCHV 30 | |
|---|---|
| Матеріал плівки | PVC |
| Розміри листа охолоджувального наповнювача (стандартні) | 2400 x 500 x 30 мм |
| Товщина плівки | 0.35-0.60 мм, інші товщини за запитом |
| Висота хвиль | 30 мм |
| Гідравлічне навантаження (інтенсивність душу) | 6 – 20 т/м2/год |
| Площа теплообміну | 124.3 м2/м3 |
| Максимальний робочий температурний діапазон | -50 до +60oC |
| Вага охолоджувального наповнювача | 19.98 кг/м3 |
| З'єднання плівок в блоки | З'єднувальні елементи, зварювання |
| Матеріал з'єднувальних елементів | HDPE |
| Розміри блоків (13 плівок) | 2400 x 500 x 390 мм |
| Упаковка – палети 2400 x 1000 мм | 2500 плівок |
Креслення охолоджувального наповнювача.